Columbus, Ohio
4BR Home · 11 Min to Downtown Columbus
A renovated 4-bedroom brick home on Columbus's Near East Side, 10 minutes from German Village and 11 from downtown. It's all yours: a bright living room with an exposed-brick fireplace wall, a modern white kitchen, a dining table for 6, and a private backyard. Sleeps 7 on a king, a queen and three singles. Nationwide Children's Hospital is 4 minutes away, and the Short North and Ohio State are under 25.
A bright, renovated 4-bedroom home in a classic brick duplex, minutes from German Village, downtown Columbus and Nationwide Children's Hospital. It's a comfortable, private base for families, groups and medical or work stays.
You'll have Unit 2 of this side-by-side duplex entirely to yourselves: your own entrance, kitchen, living space, and bedrooms.
🛋️ Living Area
Settle into the comfortable sofa seating, catch your favorite shows on the wall-mounted TV, or enjoy a quiet moment by the exposed-brick fireplace wall. The space also features a coffee table which doubles as a foosball game table for friendly matches, ceiling fans, and large windows that let in plenty of natural light, creating a bright and inviting place to unwind.
🍳 Kitchen & Dining
The modern white kitchen is equipped with everything you need during your stay, including a stove, oven, microwave, refrigerator, and freezer. You’ll also find a coffee maker, kettle, toaster, blender, cooking essentials, and wine glasses for added convenience.
Enjoy meals together at the dining table, which comfortably seats six and sits beneath a stylish modern chandelier.
🛏️ Bedrooms (sleeps 7)
Bedroom 1: King bed
Bedroom 2: Queen bed
Bedroom 3: Single bed
Bedroom 4 (attic): Two single beds
🛁 Bathrooms (1.5)
The home features one full bathroom with a tub and shower combination, plus an additional half bathroom for added convenience.
🌳 Outdoor
Enjoy the covered front porch, a great spot to relax and get some fresh air. The home also features a private backyard, offering additional outdoor space to unwind.
🧺 Additional Amenities
- Central air conditioning and heating
- Extra pillows and blankets
- Free street parking
- Self check-in with a smart lock
🔒 Safety
For your peace of mind, the home is equipped with exterior security cameras. There are no cameras inside the home.
Additional safety features include smoke and CO alarms, a fire extinguisher, and a first-aid kit.
📍 The Area & Location
Nationwide Children's Hospital: 4 minutes
Columbus Museum of Art: 7 minutes
German Village: 10 minutes
Scioto Mile riverfront: 10 minutes
Downtown Columbus & Ohio Statehouse: 11 minutes
John Glenn Columbus International Airport (CMH): 14 minutes
Nationwide Arena & COSI: 16 minutes
Short North Arts District & Easton Town Center: 17 minutes
Ohio Stadium & The Ohio State University: 21 minutes
Franklin Park Conservatory: about 1.2 miles, or a 26-minute walk
✨ We'd love to host you! Whether you're here for a family visit, a hospital stay, a Buckeyes weekend or a trip with friends, this home offers plenty of space to relax and settle in. From dinners around the big dining table to cozy evenings in the brick-walled living room and strolls through nearby German Village, we hope you'll feel right at home throughout your stay.
Book your stay and make yourself comfortable. We look forward to hosting you!
Bigger group? The other side of this duplex is also available.
*Duplex living — this is one side of a side-by-side duplex; please be mindful of noise in shared walls and outdoor spaces.
*Early check-in or late check-out? Depending on the schedule, we can sometimes accommodate an earlier arrival or later departure for a small fee — just message us before your stay and we'll do our best.
*Before check-in — like most professionally managed homes, we ask every guest to complete a quick pre-arrival step through our booking system: a short rental agreement, ID verification, and a damage protection selection. It takes a few minutes and helps us keep the home safe and well cared for.
*Damage protection (required, processed before arrival). Choose either a $500 refundable security deposit — a pre-authorized hold, not a charge, released after a damage-free inspection — or a non-refundable $50 damage waiver covering accidental damage beyond normal wear and tear.
Pets: this home is not pet-friendly. Assistance animals are always welcome.
Property License: STRP26000759
A renovated 4-bedroom brick home on Columbus's Near East Side, 10 minutes from German Village and 11 from downtown. It's all yours: a bright living room with an exposed-brick fireplace wall, a modern white kitchen, a dining table for 6, and a private backyard. Sleeps 7 on a king, a queen and three singles. Nationwide Children's Hospital is 4 minutes away, and the Short North and Ohio State are under 25.
A bright, renovated 4-bedroom home in a classic brick duplex, minutes from German Village, downtown Columbus and Nationwide Children's Hospital. It's a comfortable, private base for families, groups and medical or work stays.
You'll have Unit 2 of this side-by-side duplex entirely to yourselves: your own entrance, kitchen, living space, and bedrooms.
🛋️ Living Area
Settle into the comfortable sofa seating, catch your favorite shows on the wall-mounted TV, or enjoy a quiet moment by the exposed-brick fireplace wall. The space also features a coffee table which doubles as a foosball game table for friendly matches, ceiling fans, and large windows that let in plenty of natural light, creating a bright and inviting place to unwind.
🍳 Kitchen & Dining
The modern white kitchen is equipped with everything you need during your stay, including a stove, oven, microwave, refrigerator, and freezer. You’ll also find a coffee maker, kettle, toaster, blender, cooking essentials, and wine glasses for added convenience.
Enjoy meals together at the dining table, which comfortably seats six and sits beneath a stylish modern chandelier.
🛏️ Bedrooms (sleeps 7)
Bedroom 1: King bed
Bedroom 2: Queen bed
Bedroom 3: Single bed
Bedroom 4 (attic): Two single beds
🛁 Bathrooms (1.5)
The home features one full bathroom with a tub and shower combination, plus an additional half bathroom for added convenience.
🌳 Outdoor
Enjoy the covered front porch, a great spot to relax and get some fresh air. The home also features a private backyard, offering additional outdoor space to unwind.
🧺 Additional Amenities
- Central air conditioning and heating
- Extra pillows and blankets
- Free street parking
- Self check-in with a smart lock
🔒 Safety
For your peace of mind, the home is equipped with exterior security cameras. There are no cameras inside the home.
Additional safety features include smoke and CO alarms, a fire extinguisher, and a first-aid kit.
📍 The Area & Location
Nationwide Children's Hospital: 4 minutes
Columbus Museum of Art: 7 minutes
German Village: 10 minutes
Scioto Mile riverfront: 10 minutes
Downtown Columbus & Ohio Statehouse: 11 minutes
John Glenn Columbus International Airport (CMH): 14 minutes
Nationwide Arena & COSI: 16 minutes
Short North Arts District & Easton Town Center: 17 minutes
Ohio Stadium & The Ohio State University: 21 minutes
Franklin Park Conservatory: about 1.2 miles, or a 26-minute walk
✨ We'd love to host you! Whether you're here for a family visit, a hospital stay, a Buckeyes weekend or a trip with friends, this home offers plenty of space to relax and settle in. From dinners around the big dining table to cozy evenings in the brick-walled living room and strolls through nearby German Village, we hope you'll feel right at home throughout your stay.
Book your stay and make yourself comfortable. We look forward to hosting you!
Bigger group? The other side of this duplex is also available.
*Duplex living — this is one side of a side-by-side duplex; please be mindful of noise in shared walls and outdoor spaces.
*Early check-in or late check-out? Depending on the schedule, we can sometimes accommodate an earlier arrival or later departure for a small fee — just message us before your stay and we'll do our best.
*Before check-in — like most professionally managed homes, we ask every guest to complete a quick pre-arrival step through our booking system: a short rental agreement, ID verification, and a damage protection selection. It takes a few minutes and helps us keep the home safe and well cared for.
*Damage protection (required, processed before arrival). Choose either a $500 refundable security deposit — a pre-authorized hold, not a charge, released after a damage-free inspection — or a non-refundable $50 damage waiver covering accidental damage beyond normal wear and tear.
Pets: this home is not pet-friendly. Assistance animals are always welcome.
Property License: STRP26000759
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | $100 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $239 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $264 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $518 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $447 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $179 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $192 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $100 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $127 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $205 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $208 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $123 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $110 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $109 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $111 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $118 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $227 | Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $238 | Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $169 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $177 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $191 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $239 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $269 | Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $267 | Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $194 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $229 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $214 | Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $210 | Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $155 | Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $151 | Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $114 | Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $179 | Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $179 | Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $101 | Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $118 | Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $185 | Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $179 | Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $150 | Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $102 | Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $107 | Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $140 | Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $199 | Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $198 | Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $122 | Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $104 | Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $120 | Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $143 | Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $218 | Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $206 | Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $119 | Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $121 | Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $115 | Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $117 | Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $145 | Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $209 | Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $208 | Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $126 | Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $106 | Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $112 | Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $141 | Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $264 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $251 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $192 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $101 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $100 | Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $113 | Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $160 | Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $275 | Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $271 | Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $136 | Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $116 | Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $145 | Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $108 | Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $166 | Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $293 | Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $271 | Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $191 | Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $173 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $207 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $426 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $439 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $451 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $432 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $398 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $224 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $106 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $131 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $146 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $222 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $217 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $116 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $131 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $127 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $193 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $274 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $270 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $196 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $132 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $197 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $113 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $116 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $117 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $142 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $209 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $109 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $102 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $131 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $397 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $388 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $112 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $109 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $138 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $171 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $262 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $444 | Available | 4 |
| May 2, 2027 | $516 | Available | 4 |
| May 3, 2027 | $567 | Available | 4 |
| May 4, 2027 | $584 | Available | 4 |
| May 5, 2027 | $585 | Available | 4 |
| May 6, 2027 | $599 | Available | 4 |
| May 7, 2027 | $733 | Available | 4 |
| May 8, 2027 | $724 | Available | 4 |
| May 9, 2027 | $647 | Available | 4 |
| May 10, 2027 | $642 | Available | 4 |
| May 11, 2027 | $698 | Available | 4 |
| May 12, 2027 | $764 | Available | 4 |
| May 13, 2027 | $845 | Available | 4 |
| May 14, 2027 | $898 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $898 | Available | 4 |
| May 16, 2027 | $783 | Available | 4 |
| May 17, 2027 | $377 | Available | 4 |
| May 18, 2027 | $254 | Available | 4 |
| May 19, 2027 | $254 | Available | 4 |
| May 20, 2027 | $256 | Available | 4 |
| May 21, 2027 | $299 | Available | 4 |
| May 22, 2027 | $317 | Available | 4 |
| May 23, 2027 | $245 | Available | 4 |
| May 24, 2027 | $240 | Available | 4 |
| May 25, 2027 | $235 | Available | 4 |
| May 26, 2027 | $199 | Available | 4 |
| May 27, 2027 | $360 | Available | 4 |
| May 28, 2027 | $433 | Available | 4 |
| May 29, 2027 | $429 | Available | 4 |
| May 30, 2027 | $315 | Available | 4 |
| May 31, 2027 | $152 | Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | $255 | Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | $256 | Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | $413 | Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | $689 | Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $688 | Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $230 | Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | $352 | Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | $325 | Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | $353 | Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | $352 | Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | $662 | Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $603 | Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $511 | Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | $179 | Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $185 | Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $287 | Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $635 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $713 | Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | $658 | Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | $248 | Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | $253 | Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | $257 | Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | $312 | Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | $458 | Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $455 | Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $240 | Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | $200 | Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | $294 | Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | $214 | Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | $283 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $479 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $440 | Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $242 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $213 | Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $394 | Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $543 | Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | $609 | Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | $810 | Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $845 | Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $613 | Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | $493 | Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | $260 | Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | $355 | Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | $360 | Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | $497 | Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $496 | Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $401 | Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | $402 | Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | $289 | Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | $287 | Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | $403 | Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | $554 | Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $558 | Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $419 | Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | $268 | Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | $306 | Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | $303 | Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | $427 | Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | $564 | Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $516 | Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $259 | Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | $253 | Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | $255 | Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | $263 | Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | $672 | Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | $895 | Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $873 | Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $468 | Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | $294 | Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | $295 | Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | $287 | Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | $390 | Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | $464 | Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $417 | Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $241 | Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $202 | Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $206 | Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $232 | Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | $348 | Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | $1,031 | Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $1,021 | Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $276 | Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | $209 | Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | $223 | Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | $253 | Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | $356 | Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | $954 | Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $946 | Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $257 | Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | $211 | Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | $219 | Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | $223 | Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | $320 | Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | $751 | Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | $743 | Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | $265 | Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | $231 | Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | $232 | Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | $266 | Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | $338 | Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | $751 | Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $755 | Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $376 | Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | $404 | Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | $395 | Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | $445 | Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | $789 | Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | $869 | Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $855 | Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $598 | Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | $396 | Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | $332 | Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | $321 | Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | $379 | Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | $784 | Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $778 | Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $327 | Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | $222 | Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | $225 | Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | $222 | Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | $300 | Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | $540 | Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $539 | Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $182 | Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | $154 | Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | $217 | Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | $219 | Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | $217 | Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | $544 | Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | $535 | Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | $216 | Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | $139 | Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | $140 | Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | $145 | Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | $211 | Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | $521 | Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | $515 | Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | $550 | Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | $166 | Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | $133 | Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | $142 | Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | $198 | Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | $482 | Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | $480 | Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | $143 | Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | $121 | Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | $124 | Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | $133 | Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | $179 | Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | $461 | Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | $457 | Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | $142 | Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | $122 | Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | $121 | Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | $127 | Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | $172 | Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | $454 | Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | $453 | Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | $141 | Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | $121 | Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | $114 | Available | 4 |
| Nov 10, 2027 | $120 | Available | 4 |
| Nov 11, 2027 | $162 | Available | 4 |
| Nov 12, 2027 | $445 | Available | 4 |
| Nov 13, 2027 | $446 | Available | 4 |
| Nov 14, 2027 | $137 | Available | 4 |
| Nov 15, 2027 | $116 | Available | 4 |
| Nov 16, 2027 | $120 | Available | 4 |
| Nov 17, 2027 | $137 | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2027 | $167 | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2027 | $463 | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2027 | $462 | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2027 | $124 | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2027 | $104 | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2027 | $104 | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2027 | $494 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2027 | $495 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2027 | $708 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2027 | $707 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2027 | $172 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2027 | $104 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2027 | $113 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2027 | $133 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2027 | $166 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2027 | $537 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2027 | $536 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2027 | $124 | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2027 | $108 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2027 | $110 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2027 | $112 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2027 | $131 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2027 | $521 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2027 | $521 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2027 | $130 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2027 | $115 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2027 | $118 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2027 | $128 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2027 | $137 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2027 | $520 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2027 | $520 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2027 | $138 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2027 | $159 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2027 | $185 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2027 | $185 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2027 | $338 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2027 | $747 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2027 | $747 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2027 | $221 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2027 | $192 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2027 | $192 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2027 | $192 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2027 | $260 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2027 | $273 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2028 | $273 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2028 | $171 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2028 | $109 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $100 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $103 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $124 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $179 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $179 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $112 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $100 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $100 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $100 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $117 | Not Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $194 | Not Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $188 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $162 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $100 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $100 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $100 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $122 | Not Available | 2 |
